kzp ZNP
SzczegółySKŁAD ZARZĄDU KZP ZNP W CHORZOWIE
Kadencja 2022 – 2026
Kasa Zapomogowo Pożyczkowa ZNP w Chorzowie:
Księgowa: Teresa Śliwa
Telefon: +48 785 540 264
Zarząd Kasy Zapomogowo Pożyczkowej ZNP w Chorzowie:
Przewodnicząca: Ewa Olszok – Oddział ZNP
Sekretarz: Marek Ziółkowski – Oddział ZNP
Członkowie:
Rafał Gawleta – Oddział ZNP
Barbara Jasińska – SP nr 29
Aleksandra Walas – SP nr 24
KZP ZNP
Chorzów, ul. Mielęckiego 44
Numer konta:
05 1050 1243 1000 0010 0001 3803
progi przyznawania pożyczek
Zarząd KZP ZNP zebrany na posiedzeniu zdalnym w dniu 15 stycznia 2026 roku biorąc pod uwagę ilość
zebranych środków, na mocy Uchwały nr 138 /2026 postanowił podwyższyć progi przyznawanych pożyczek stosunkowo
do zgromadzonych wkładów. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2026 roku. Nad realizacją
Uchwały czuwać będzie Przewodnicząca PKZP.
| WYSOKOŚĆ WKŁADU | WYSOKOŚĆ POŻYCZKI |
| 100 zł | 2.000 zł |
| 200 zł | 2.500 zł |
| 300 zł | 2.800 zł |
| 400 zł | 3.200 zł |
| 600 zł | 3.500 zł |
| 800 zł | 4.000 zł |
| 1.000 zł | 4.500 zł |
| 1.200 zł | 4.800 zł |
| 1.400 zł | 5.000 zł |
| 1.600 zł | 5.300 zł |
| 1.800 zł | 5.500 zł |
| 2.000 zł | 6.000 zł |
| 2.200 zł | 6.300 zł |
| 2.500 zł | 6.500 zł |
| 2.800 zł | 6.800 zł |
| 3.000 zł | 7.000 zł |
| 3.300 zł | 7.300 zł |
| 3.600 zł | 7.600 zł |
| 4.000 zł | 8.000 zł |
| 4.300 zł | 8.300 zł |
| 4.500 zł | 8.500 zł |
| 5.000 zł | 8.800 zł |
| 5.400 zł | 9.000 zł |
| 5.600 zł | 9.300 zł |
| 5.800 zł | 9.500 zł |
| 6.000 zł | 10.000 zł |
| 6.100 zł | 11.000 zł |
| 6.200 zł | 12.000 zł |
| 6.300 zł | 13.000 zł |
| 6.400 zł | 14.000 zł |
| 6.800 zł | 15.000 zł |
| 7.000 zł | 16.000 zł |
| 7.500 zł | 17.000 zł |
| 8.000 zł | 18.000 zł |
| 8.500 zł | 19.000 zł |
| 9.000 zł | 20.000 zł |
| 10.000 zł | 22.000 zł |
| 11.500 zł | 25.000 zł |
